PreipoKart · Mutual Funds
Fund explorer
Compare equity, hybrid, and debt funds by returns, expense, risk, and SIP size — in one calm view.
| Action | ||||
|---|---|---|---|---|
Quant Small Cap | ₹268.10 | +1.15% | +31.2%ann. | |
Nippon India Growth Mid Cap | ₹384.50 | +0.67% | +26.4%ann. | |
Edelweiss Mid Cap | ₹86.70 | +0.74% | +25.1%ann. | |
Axis Small Cap | ₹98.60 | +0.88% | +24.8%ann. | |
HDFC Flexi Cap | ₹1,840.20 | +0.51% | +23.5%ann. | |
SBI Magnum Midcap | ₹226.80 | -0.35% | +22.7%ann. | |
Motilal Oswal Nasdaq 100 FoF | ₹42.10 | +1.42% | +21.4%ann. | |
Parag Parikh Flexi Cap | ₹82.40 | +0.42% | +19.8%ann. | |
DSP Healthcare | ₹38.90 | -0.62% | +17.8%ann. | |
Canara Robeco Emerging Equities | ₹214.50 | +0.31% | +16.2%ann. | |
Tata Digital India | ₹48.20 | +1.08% | +15.4%ann. | |
ICICI Pru Bluechip | ₹98.30 | +0.22% | +15.1%ann. | |
Mirae Asset Large Cap | ₹112.70 | +0.28% | +14.2%ann. | |
UTI Nifty 50 Index | ₹148.20 | +0.18% | +13.1%ann. | |
Kotak Equity Hybrid | ₹58.40 | +0.12% | +12.8%ann. | |
Aditya Birla SL Corporate Bond | ₹102.80 | +0.04% | +6.9%ann. |
Returns are indicative trailing annualized figures for illustration. Mutual fund investments are subject to market risks — read scheme documents carefully.